Trainingsuren Heren 1
Dag | Sporthal | Uren | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag | Alverberg Alverberg Alverberg Alverberg | 20u30 tot 22u00 20u00 tot 22u00 19u30 tot 21u00 20u00 tot 22u00 | Samen met heren 2 Samen met heren 2 |
Spelers Heren 1
Nummer | Naam en nationaliteit | Positie | Geboortejaar / Lengte |
---|---|---|---|
23 | Warre Baart (B) | Rechter opbouw / hoek | 2002 / 182 cm |
19 | Yme Bertels (B) | Linker opbouw, spel | 1996 / 190 cm |
77 | Jona Boiten (B) | Linker hoek | 2000 / 185 cm |
4 | Quinten Cornelis (B) | Linker hoek / spel | 2001 / 180 cm |
73 | Pieter Jan De Bruyn (B) | Doelman | 2001 / 188 cm |
34 | Samuel Degbey (B) | Spelverdeler | 2000 / 182 cm |
30 | Ilyas D'Hanis (B) | Rechter hoek | 1996 / 188 cm |
26 | Glenn Gevers (B) | Pivot | 1996 / 185 cm |
15 | Siebe Grossi (B) | L / R hoek / pivot | 2003 / 183 cm |
5 | Rob Heeren (B) | Linker hoek | 2002 / 180 cm |
3 | Stijn Heeren (B) | Spelverdeler | 2001 / 177 cm |
8 | Niels Kelchtermans (B) | Linker hoek | 1998 / 179 cm |
1 | Richard Meinicke (NL) | Doelman | 1995 / 192 cm |
11 | Maxime Mertens (B) | Linker/ rechter opbouw | 2002 / 183 cm |
Guillaume Poppe | Linker opbouw | 2001 / 195 cm | |
21 | Mathijs Schellingen (B) | Pivot | 2001 / 192 cm |
10 | Robbe Schiffeleers (B) | Linker opbouw | 2003 / 182 cm |
13 | Bram Van der Goten (B) | Pivot | 1991 / 196 cm |
24 | Bram Versteegden (NL) | Rechter opbouw / hoek | 1999 / 184 cm |
18 | Albrecht Willemans (B) | Linker opbouw | 2002 / 183 cm |
Staf Heren 1
Functie | Naam |
---|---|
Head coach T1 | Tijl Habraken |
Assistent coach T2 | Maarten De Backer |
Keepertrainer T3 | Walter Peeten |
Begeleider | Johnny Steegmans |
Begeleider | Jozef Lipkens |
Kinesist | Nick Maessen |
Kinesist | Christiaan Lewandowski |
Tafelofficial | Leander Giardina |
Tafelofficial | Guy Schellingen |
Tafelofficial | Jimmy Liefsoens |