Trainingsuren Dames 1 & 2 Seizoen 2021 – 2022
Dag | Locatie | Uren |
---|---|---|
Maandag Dinsdag Donderdag | Alverberg Alverberg Alverberg | 19u00 tot 20u30 20u00 tot 22u00 20u00 tot 22u00 |
Trainingsuren Dames 3 Seizoen 2021 – 2022
Dag | Locatie | Uren |
---|---|---|
Vrijdag | Nieuwe Ka2 | 20u00 tot 21u30 |
Spelers Dames 1 & 2 Seizoen 2021 – 2022
Naam | Positie | Geboortejaar |
---|---|---|
Bielen Hanne | Rechter hoek / opbouw | 2002 |
Geyens Rhune | Opbouw | 2004 |
Morren Myrthe | Hoek | 2002 |
Valvekens Maxime | Hoek | 2003 |
Coenen Julie | Linkeropbouw / midden | 2003 |
Martens Lara | Opbouw / midden | 2002 |
Geraerts Hanne | Opbouw / hoek | 2000 |
Paredis Lore | Hoek | 1995 |
Nusser Chiara | Opbouw / midden | 1997 |
Robyns Edel | Linkeropbouw | 1993 |
Robyns Sam | Opbouw / midden | 1996 |
Willems Charlotte | Hoek | 1988 |
Duran Gayel | Opbouw / L hoek / pivot | 1996 |
Castermans Charlotte | Pivot | 1996 |
Cosemans Laura | Pivot / hoek | 2001 |
Verschuere Mila | Rechterhoek / opbouw | 2003 |
Van Den Abeele Stefanie | Pivot | 1992 |
Vallen Linda | Opbouw / midden | 1989 |
Cochichi Edith | Keeper | 1989 |
Muziek Liese | Keeper | 2005 |
Evens Louise | Keeper | 2004 |
Technische staf Dames 1 & 2 Seizoen 2021 – 2022
Functie | Naam |
---|---|
Hoofdcoach T1 | Sarina Leenen |
Assistent Coach T2 | Kelly Reynders |
Keeper trainer T3 | Erik Jacobs |
Kinesist |